微生物药敏试验纸片
| 产品名称 | 剂量(ug) | 产品规格 | 产品编号 |
|---|---|---|---|
| 超广谱β内酰胺酶纸片盒 | |||
| 头孢噻肟 | 5 | 50 张纸片 | 99002/1 |
| 头孢噻肟 + 克拉维酸 | 15(5+10) | 50 张纸片 | 99002/2 |
| 头孢他啶 | 10 | 50 张纸片 | 99002/3 |
| 头孢他啶 + 克拉维酸 | 20(10+10) | 50 张纸片 | 99002/4 |
| 头孢吡肟 | 30 | 50 张纸片 | 99002/5 |
| 头孢吡肟 + 克拉维酸 | 40(30+10) | 50 张纸片 | 99002/6 |
| 超广谱β内酰胺酶纸片盒(根据欧洲委员会对抗菌药物敏感性试验的标准,简称EUCAST) | |||
| 头孢噻肟 | 30 | 50 张纸片 | 99004/1 |
| 头孢噻肟 + 克拉维酸 | 40(30+10) | 50 张纸片 | 99004/2 |
| 头孢他啶 | 30 | 50 张纸片 | 99004/3 |
| 头孢他啶 + 克拉维酸 | 40(30+10) | 50 张纸片 | 99004/4 |
| 头孢吡肟 | 30 | 50 张纸片 | 99004/5 |
| 头孢吡肟 + 克拉维酸 | 40(30+10) | 50 张纸片 | 99004/6 |
| 超广谱β内酰胺酶纸片盒(根据临床和实验室标准协会,简称CLSI) | |||
| 头孢噻肟 | 30 | 50 张纸片 | 99005/1 |
| 头孢噻肟 + 克拉维酸 | 40(30+10) | 50 张纸片 | 99005/2 |
| 头孢他啶 | 30 | 50 张纸片 | 99005/3 |
| 头孢他啶 + 克拉维酸 | 40(30+10) | 50 张纸片 | 99005/4 |
| 超广谱β内酰胺酶 (染色体介导AmpC酶) 纸片盒(根据EUCAST) | |||
| 头孢吡肟 | 30 | 100 张纸片 | 99006/1 |
| 头孢吡肟 + 克拉维酸 | 40(30+10) | 100 张纸片 | 99006/2 |
| KPC&MBL 纸片盒(根据EUCAST) | |||
| 美罗培南 | 10 | 50 张纸片 | 99003/1 |
| 美罗培南 + 苯基硼酸 | / | 50 张纸片 | 99003/2 |
| 美罗培南 + 氯唑西林 | / | 50 张纸片 | 99003/3 |
| 美罗培南 + 吡啶二羧酸 | / | 50 张纸片 | 99003/4 |
| KPC&MBL&OXA-48 纸片盒 | |||
| 美罗培南 | 10 | 50 张纸片 | 99007/1 |
| 美罗培南 + 苯基硼酸 | / | 50 张纸片 | 99007/2 |
| 美罗培南 + 氯唑西林 | / | 50 张纸片 | 99007/3 |
| 美罗培南 + 吡啶二羧酸 | / | 50 张纸片 | 99007/4 |
| 替莫西林 | 30 | 50 张纸片 | 99007/5 |
| Ampc纸片盒 | |||
| 头孢噻肟 | 30 | 50 张纸片 | 99009/1 |
| 头孢噻肟+氯唑西林 | / | 50 张纸片 | 99009/2 |
| 头孢他啶 | 30 | 50 张纸片 | 99009/3 |
| 头孢他啶+氯唑西林 | / | 50 张纸片 | 99009/4 |
| ESBL+Ampc筛查纸片盒 | |||
| 头孢噻肟 | 30 | 50 张纸片 | 99008/1 |
| 头孢噻肟+克拉维酸钾 | 40(30+10) | 50 张纸片 | 99008/2 |
| 头孢噻肟+氯唑西林 | / | 50 张纸片 | 99008/3 |
| 头孢噻肟+克拉维酸钾+氯唑西林 | / | 50 张纸片 | 99008/4 |
